進級説明会を行いました!
query_builder
2026/02/17
【国公立高校】
| 学校名 | 合格者数 |
| 竜ケ崎第一高校 | 12 |
| 牛久栄進高校 | 4 |
| 藤代高校 | 2 |
| 牛久高校 | 8 |
| 土浦第三高校 | 6 |
| 取手松陽高校 | 1 |
| 麻生高校 | 2 |
| 江戸崎総合高校 | 1 |
【私立高校】
| 学校名 | 合格者数 |
| 土浦日大高校 | 14 |
| 東洋大牛久高校 | 4 |
| 常総学院高校 | 31 |
| 霞ヶ浦高校 | 32 |
| 取手聖徳高校 | 1 |
| つくば国際高校 | 1 |
| 愛国学園竜ヶ崎高校 | 2 |
| 岩瀬日大高校 | 1 |
【大学】
| 学校名 | 合格者数 |
| 日本獣医生命科学大学 獣医学部 | 1 |
| 茨城県立医療大学 理学療法学科 | 1 |
| 日本大学 工学部 | 1 |
| 東京農業大学 農学部 | 1 |
| 大妻女子大学 家政学部 | 3 |
| 国士舘大学 文学部 | 1 |
| 共立女子大学 家政学部 | 2 |
| 女子栄養大学 栄養学部 | 1 |
| 文教大学 健康栄養学部 | 1 |
| 立正大学 文学部 | 1 |
| 国際医療福祉大学 成田保健医療学部 | 2 |
| 帝京大学 経済学部 | 1 |
| 東京医療保健大学 医療保健学部 | 1 |
|
|
029-896-3229 |
|
local_phone TEL |
contact_mail お問い合わせ |
スマホ決済がご利用頂けます。
ご希望の決済方法をお選びください。
キャッシュレス決済がご利用頂けます。
お支払い方法は各サービスのご利用方法に準じます。
※ご新規で電子決済サービスをご希望の方はアプリケーションストアよりダウンロードしてください。