令和8年度 合格実績(詳細)
query_builder
2026/04/20
【国公立高校】
| 学校名 | 合格者数 |
| 竜ケ崎第一高校 | 10 |
| 土浦第二高校 | 2 |
| 牛久栄進高校 | 3 |
| 牛久高校 | 7 |
| 土浦第三高校 | 3 |
| 麻生高校 | 1 |
| 下妻第二高校 | 1 |
| 土浦工業高校 | 1 |
| 江戸崎総合高校 | 1 |
【私立高校】
| 学校名 | 合格者数 |
| 土浦日大高校 | 16 |
| 東洋大牛久高校 | 4 |
| 常総学院高校 | 17 |
| 霞ヶ浦高校 | 27 |
| 佐久長聖高校 | 1 |
| 岩瀬日大高校 | 1 |
| 明秀日立高校 | 1 |
| 比叡山高校 | 1 |
| 西武台千葉高校 | 1 |
| 東京学館高校 | 2 |
| つくば国際高校 | 3 |
| 我孫子二階堂高校 | 1 |
【大学】
| 学校名 | 合格者数 |
| 茨城県立医療大学 保健医療学部 | 1 |
| 茨城大学 工学部 | 1 |
| 明治大学 文学部 | 1 |
| 法政大学 経済学部 | 1 |
| 法政大学 文学部 | 1 |
| 学習院大学 理学部 | 1 |
| 駒澤大学 経済学部 | 2 |
| 東洋大学 経済学部 | 1 |
| 東洋大学 国際観光学部 | 1 |
| 日本大学 危機管理学部 | 1 |
| 日本大学 法学部 | 1 |
| 立正大学 文学部 | 1 |
| 神田外語大学 外国語学部 | 2 |
| 武蔵野大学 教育学部 | 1 |
| 千葉工業大学 社会システム学部 | 3 |
| 国際医療福祉大学 薬学部 | 1 |
| 国際医療福祉大学 成田看護学部 | 1 |
| 神奈川大学 経済学部 | 1 |
| 東邦大学 理学部 | 1 |
| 國學院大學 経済学部 | 1 |
| 日本薬科大学 薬学部 | 1 |
| 城西国際大学 看護学部 | 1 |
| 千葉商科大学 人間社会学部 | 1 |
| 千葉商科大学 商経学部 | 1 |
| 江戸川大学 社会学部 | 1 |
| 流通経済大学 法学部 | 1 |
【私立中学校】
| 学校名 | 合格者数 |
| 常総学院中学校 | 1 |
| 土浦日大中等教育学校 | 1 |
|
|
029-896-3229 |
|
local_phone TEL |
contact_mail お問い合わせ |
スマホ決済がご利用頂けます。
ご希望の決済方法をお選びください。
キャッシュレス決済がご利用頂けます。
お支払い方法は各サービスのご利用方法に準じます。
※ご新規で電子決済サービスをご希望の方はアプリケーションストアよりダウンロードしてください。