令和6年度 合格実績(詳細)
query_builder
2024/03/13
【国公立高校】
学校名 | 合格者数 |
土浦第一高校 | 1 |
竜ケ崎第一高校 | 6 |
土浦第二高校 | 1 |
牛久栄進高校 | 2 |
土浦第三高校(普通科) | 5 |
土浦第三高校(商業科) | 11 |
牛久高校 | 6 |
取手第一高校 | 1 |
取手松陽高校 | 3 |
麻生高校 | 2 |
土浦工業高校 | 1 |
竜ヶ崎第二高校 | 1 |
江戸崎総合高校 | 2 |
佐原高校(千葉県) | 1 |
成田北高校(千葉県) | 1 |
【私立高校】
学校名 | 合格者数 |
土浦日大高校 | 13(特待4) |
常総学院高校 | 22(特待5) |
霞ヶ浦高校 | 38(特待6) |
東洋大牛久高校 | 8 |
つくば秀英高校 | 2 |
水城高校 | 1 |
つくば国際高校 | 10 |
取手聖徳高校 | 1 |
盛岡誠桜高校(岩手県) | 1 |
【国公立大学】
学校名 | 合格者数 |
東京工業大学 工学院 | 1 |
筑波大学 理工学部 | 1 |
茨城大学 人文社会学部 | 1 |
新潟大学 理学部 | 1 |
宇都宮大学 農学部 | 1 |
【私立大学】
学校名 | 合格者数 |
東京理科大学 先進工学部 | 2 |
東京理科大学 理学部 | 1 |
東京理科大学 創域理工学部 | 1 |
中央大学 理工学部 | 1 |
法政大学 文学部 | 1 |
東洋大学 経営学部 | 1 |
駒澤大学 文学部 | 1 |
日本大学 生産工学部 | 1 |
武蔵大学 社会学部 | 1 |
芝浦工業大学 工学部 | 1 |
成城大学 社会イノベーション学部 | 1 |
立正大学 心理学部 | 1 |
文教大学 教育学部 | 2 |
東京電機大学 工学部 | 1 |
東京農業大学 国際食糧情報学部 | 1 |
東京農業大学 農学部 | 1 |
大正大学 臨床心理学部 | 1 |
千葉工業大学 先進工学部 | 1 |
千葉工業大学 工学部 | 1 |
国際医療福祉大学 保健医療学部 | 1 |
目白大学 心理学部 | 1 |
清泉女子大学 文学部 | 1 |
聖徳大学 看護学部 | 1 |
つくば国際大学 医療保険学部 | 1 |
2024年3月13日現在
|
029-896-3229 |
local_phone TEL |
contact_mail お問い合わせ |
スマホ決済がご利用頂けます。
ご希望の決済方法をお選びください。
キャッシュレス決済がご利用頂けます。
お支払い方法は各サービスのご利用方法に準じます。
※ご新規で電子決済サービスをご希望の方はアプリケーションストアよりダウンロードしてください。