令和7年度 合格実績(詳細)
query_builder
2025/03/28
【国公立高校】
学校名 | 合格者数 |
竜ケ崎第一高校 | 11 |
牛久栄進高校 | 4 |
土浦第三高校(普通科) | 5 |
土浦第三高校(商業科) | 5 |
牛久高校 | 10 |
取手松陽高校 | 2 |
麻生高校 | 1 |
土浦工業高校 | 2 |
竜ヶ崎第二高校 | 4 |
鹿島高校 | 1 |
佐原白楊高校(千葉県) | 1 |
小見川高校(千葉県) | 1 |
横浜清陵高校(神奈川県) | 1 |
【私立高校】
学校名 | 合格者数 |
土浦日大高校 | 10(特待4) |
常総学院高校 | 32(特待14) |
霞ヶ浦高校 | 38(特待11) |
東洋大牛久高校 | 10 |
鹿島学園高校 | 1 |
つくば国際高校 | 6 |
つくば国際東風高校 | 1 |
千葉敬愛高校(千葉県) | 1 |
横浜高校(神奈川県) | 1 |
【国公立大学】
学校名 | 合格者数 |
茨城大学 人文社会学部 | 2 |
【私立大学】
学校名 | 合格者数 |
東京理科大学 創域理工学部 | 2 |
青山学院大学 法学部 | 1 |
法政大学 社会学部 | 2 |
法政大学 経済学部 | 1 |
法政大学 経営学部 | 1 |
法政大学 文学部 | 1 |
芝浦工業大学 工学部 | 1 |
芝浦工業大学 システム理工学部 | 1 |
日本大学 経済学部 | 1 |
日本大学 法学部 | 2 |
日本大学 商学部 | 2 |
日本大学 理工学部 | 1 |
日本大学 生物資源科学部 | 1 |
東洋大学 法学部 | 1 |
駒澤大学 法学部 | 3 |
駒澤大学 経済学部 | 2 |
専修大学 法学部 | 1 |
専修大学 人間科学部 | 1 |
成蹊大学 法学部 | 1 |
明治学院大学 法学部 | 1 |
武蔵大学 経済学部 | 1 |
獨協大学 法学部 | 1 |
獨協大学 経済学部 | 2 |
文教大学 人間科学部 | 1 |
神奈川大学 法学部 | 1 |
大東文化大学 法学部 | 2 |
亜細亜大学 法学部 | 1 |
帝京大学 法学部 | 1 |
国士舘大学 法学部 | 2 |
中央学院大学 法学部 | 1 |
国際医療福祉大学 保健医療学部 | 1 |
目白大学 心理学部 | 1 |
千葉工業大学 工学部 | 6 |
千葉工業大学 先進工学部 | 4 |
千葉工業大学 創造工学部 | 3 |
千葉工業大学 情報変革科学部 | 3 |
千葉工業大学 未来変革科学部 | 2 |
湘南工科大学 情報学部 | 1 |
千葉商科大学 経営学部 | 1 |
東京情報デザイン専門職大学 情報デザイン学部 | 1 |
流通経済大学 法学部 | 1 |
麗澤大学 経済学部 | 1 |
麗澤大学 経営学部 | 2 |
【専門学校】
学校名 | 合格者数 |
土浦協同病院附属看護専門学校 | 1 |
学校名 | 合格者数 |
土浦日大中等教育学校 | 2 |
常総学院中学校 | 2 |
2025年3月28日現在
|
029-896-3229 |
local_phone TEL |
contact_mail お問い合わせ |
スマホ決済がご利用頂けます。
ご希望の決済方法をお選びください。
キャッシュレス決済がご利用頂けます。
お支払い方法は各サービスのご利用方法に準じます。
※ご新規で電子決済サービスをご希望の方はアプリケーションストアよりダウンロードしてください。